咨詢熱線
高溫/超高性能工程塑料物性表(2)
2022-03-23
I. 基本數(shù)值 標(biāo)準(zhǔn) 單位 PVDF PEI PSU PCTFE PTFE PFA
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 1.78 1.27 1.24 2.11-2.16 2.14-2.20 2.12-2.17
2. 吸水率 DIN 53495 % 0.04 0.5 0.4 0 <0.01 <0.03
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 1.78 1.27 1.24 2.11-2.16 2.14-2.20 2.12-2.17
2. 吸水率 DIN 53495 % 0.04 0.5 0.4 0 <0.01 <0.03
更多 ?
高溫/超高性能工程塑料物性表(1)
2022-03-23
I. 基本數(shù)值 標(biāo)準(zhǔn) 單位 PPS PEEK PEEK - Mod Torlon 4203 Vespel SP1 PBI
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 1.35 1.32 1.48 1.41 1.43 1.3
2. 吸水率 DIN 53495 % 0.02 0.2 0.1 0.35 1.3 0.5
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 1.35 1.32 1.48 1.41 1.43 1.3
2. 吸水率 DIN 53495 % 0.02 0.2 0.1 0.35 1.3 0.5
更多 ?
一般工程塑料物性表
2022-03-23
I. 基本數(shù)值 標(biāo)準(zhǔn) 單位 PA6 MC尼龍 PA 66 PA46 POM PET PC PPE/PPO
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 1.13-1.15 1.15 1.15 1.18 1.4 1.36-1.39 1.2 1.1
2. 吸水率 DIN 53495 % 9.0 6.5 8.5 3.7 0.8 0.5 0.15 0.23
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 1.13-1.15 1.15 1.15 1.18 1.4 1.36-1.39 1.2 1.1
2. 吸水率 DIN 53495 % 9.0 6.5 8.5 3.7 0.8 0.5 0.15 0.23
更多 ?
通用塑料物性表
2022-03-23
. 基本數(shù)值 標(biāo)準(zhǔn) 單位 PP HD-PE UHMW-PE PVC ABS PMMA
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 0.92 0.95 0.93 1.36-1.38 1.05 1.18
2. 吸水率 DIN 53495 % 0.01 0.01 0.01 0.2 0.4 0.3
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 0.92 0.95 0.93 1.36-1.38 1.05 1.18
2. 吸水率 DIN 53495 % 0.01 0.01 0.01 0.2 0.4 0.3
更多 ?