咨詢熱線
高溫/超高性能工程塑料物性表(1)
時(shí)間:2022-03-23 作者 :管理員I. 基本數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | PPS | PEEK | PEEK - Mod | Torlon 4203 | Vespel SP1 | PBI |
1. 密度 (ρ) | ISO 1183 | g/cm3 | 1.35 | 1.32 | 1.48 | 1.41 | 1.43 | 1.3 |
2. 吸水率 | DIN 53495 | % | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.35 | 1.3 | 0.5 |
II. 力學(xué)性能 | ||||||||
1. 屈服抗拉強(qiáng)度 (σs) | ISO 527 | MPa | 90 | 97 | - | 120 | - | - |
2. 屈服拉應(yīng)變 (εs) | ISO 527 | % | - | 4.9 | - | - | - | - |
3. 極限抗拉強(qiáng)度 (σR) | ISO 527 | MPa | 23 | - | 130 | 137 | 86 | 160 |
4. 極限拉應(yīng)變 (εR) | ISO 527 | % | 5 | 25 | 1.5 | 10 | 7.5 | 3 |
5. 缺口沖擊韌度 (ak) | ISO 179 | kJ/m2 | 3.5 | 8.2 | - | 10 | - | 3.5 |
6.洛氏法球壓硬度 (Hk) /Rockwell | ISO 2039-1 | MPa | 190 | 230 | 208 | 200 | - | 375 |
7. 邵氏硬度 (σB 3.5% ) | ISO 178 | MPa | 88 | 90 | - | 91 | - | - |
8.抗彎強(qiáng)度 (Et) | ISO 527 | MPa | 4150 | 4000 | 9500 | 4500 | 3275 | 5800 |
III. 熱學(xué)性能 | ||||||||
1. 維卡軟化溫度 VST/B/50 | ISO 306 | °C | - | 250 | - | - | - | |
VST/A/50 | °C | - | - | - | - | - | - | |
2. 熱畸變溫度 HDT/B | ISO 75 | °C | 95 | 182 | - | - | 360 | - |
HDT/A | °C | 115 | 152 | 277 | 280 | 360 | 425 | |
3. 線熱膨脹系數(shù) (α) | DIN 53752 | K-1x 10-4 | 0.29 | 0.47 | 0.22 | 0.3 | 0.54 | 0.25 |
4. 熱導(dǎo)率 20 (λ) | DIN 52612 | W/(m*K) | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.4 |
5. 連續(xù)使用溫度 | ||||||||
短時(shí)使用溫度 (未荷載的情況) | °C | 260 | 310 | - | 270 | 360 | 500 | |
溫度上限 | °C | 220 | 260 | 260 | 260 | 300 | 310 | |
溫度下限 | °C | -20 | -60 | - | - | -240 | - | |
IV. 電學(xué)性能 | ||||||||
1. 體積電阻 (ρD) | VDE 0303 | Ω x cm | ≥1018 | ≥1016 | ≥105 | ≥1017 | ≥1014 | ≥1014 |
2. 表面電阻 (RO) | VDE 0303 | Ω | ≥1016 | ≥1015 | ≥106 | ≥1018 | ≥1015 | ≥1012 |
3. 介電常數(shù) 1 MHz (εr) | DIN 53483 | 3 | 3.2 | - | 3.9 | 3.55 | 3.3 | |
4. 介電損耗因數(shù) 1 MHz (tanδ) | DIN 53483 | 0.003 | 0.004 | - | 0.031 | 0.0034 | 0.001 | |
5. 介電強(qiáng)度 | VDE 0303 | kV/mm | 24 | 20 | - | 24 | 22 | 22 |
6. 泄漏電流強(qiáng)度 | DIN 53480 | KC100 | KC 150 | - | - | - | - | |
V. 其它數(shù)值 | ||||||||
1. 粘接性 | + | o | + | + | ||||
2. 無毒無害性(FDA) | EEC 90/128 | + | + | - | ||||
3. 摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.4 | 0.34 | 0.11 | 0.29 | 0.35 | ||
4. 燃燒性能 | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | |
5. 抗紫外線性能 | + | o | + | + | + | |||
VI. 化學(xué)性能 | ||||||||
1. 耐酸性 | + | + | + | + | + | |||
2. 耐鹼性 | + | + | + | + | + | |||
3. 耐碳酸水性 | + | + | + | |||||
4. 耐氯碳酸水性 | o | o | o | |||||
5. 耐芳香族化合物性 | + | + | + | + | + | |||
6. 耐酮性 | + | + | + | + | + | |||
+ = 是 0 = 視情況而定 - = 否 | ||||||||
* 以上各項(xiàng)數(shù)值僅供客戶在選用材質(zhì)時(shí)參考,本公司不保證適用于任何應(yīng)用情況。 |